حليب نستله المكثف المحلّى سهل العصر 450 غ
"حليب نستله المكثف المحلّى سهل العصر هو حليب مكثف محلّى غني وكريمي، مصنوع من حليب أبقار طازج كامل الدسم ومبستر. تساعد العبوة القابلة للإغلاق وسهلة العصر على تزيين وتحلية الحلويات، أطباق الفطور والمشروبات بسهولة.
يمكن استخدامه مع الكيك، الكنافة، البسبوسة، التيراميسو، البودينغ، البراونيز، البانكيك، الفواكه، الشاي والقهوة وغيرها. تتمتع نستله بخبرة تمتد لأكثر من 150 عاماً في منتجات الألبان، ويُستخدم حليب نستله المكثف المحلّى في وصفات الحلويات منذ عام 1878. لا يحتوي على ألوان أو نكهات أو مواد حافظة صناعية، وهو خالٍ من الغلوتين ومناسب للنباتيين."
الميزات والفوائد
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| عبوة سهلة العصر | عبوة قابلة للإغلاق ومحكمة بدون انسكاب، لتقديم سهل وتحكّم أفضل في الكمية. |
| للتزيين والتقديم | أضف لمسة كريمية إلى الحلويات، الفطور، الوجبات الخفيفة، المعجنات والمشروبات. |
| مثالي للحلويات المفضلة | استخدمه مع الكيك، الكنافة، البسبوسة، التيراميسو، التارت، البودينغ، الفطائر، البراونيز، الكب كيك والسينامون رولز. |
| استخدامات يومية متنوعة | أضفه إلى الشاي، القهوة، الفواكه، السموذي، الجرانولا والبانكيك، أو استمتع به على الخبز. |
| مصنوع من الحليب الطازج | مصنوع من حليب أبقار طازج كامل الدسم ومبستر. |
| المعلومات الغذائية | بدون ألوان أو نكهات أو مواد حافظة صناعية. خالٍ من الغلوتين ومناسب للنباتيين. |
| النكهات المتوفرة | الأصلي، الفستق، الشوكولاتة والكراميل دولسي دي ليتشي. |
المكونات
| معلومات المكونات | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | حليب أبقار كامل الدسم مبستر، سكر. |
| إجمالي المواد الصلبة للحليب | 28%، منها دهون الحليب: 8%. |
| مسببات الحساسية | يحتوي على الحليب. |
المعلومات الغذائية
| المعلومات الغذائية | لكل 100 غ | لكل حصة 20 غ | % من القيمة اليومية |
|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 313 | 63 | |
| إجمالي الدهون (غ) | 7.8 | 1.6 | 2% |
| الدهون المشبعة (غ) | 4.5 | 0.9 | 5% |
| الدهون المتحولة (غ) | 0.3 | 0.1 | - |
| الكوليسترول (ملغ) | 22.4 | 4.5 | 1% |
| الصوديوم (غ) | 0.010 | 0.002 | 1% |
| الملح (غ) | 0.25 | 0.05 | 1% |
| إجمالي الكربوهيدرات (غ) | 53.0 | 10.6 | 4% |
| الألياف الغذائية (غ) | 0.0 | 0.0 | 0% |
| إجمالي السكريات (غ) | 53.0 | 10.6 | - |
| منها السكريات المضافة (غ) | 42.9 | 8.6 | 17% |
| البروتين (غ) | 7.3 | 1.5 | 3% |
*النسبة المئوية للقيم اليومية مبنية على نظام غذائي يحتوي على 8400 كيلوجول/2000 سعرة حرارية.
شريكك الموثوق لخدمات الأغذية والمشروبات الاحترافية
تلتزم نستله بروفيشنال بتقديم مكونات عالية الجودة، وإرشادات تشغيلية متخصصة، ودعم متكامل لمساعدة نشاطك التجاري على النجاح. من الحلول الموثوقة بكميات كبيرة إلى المنتجات المبتكرة، نوفر للمطابخ الاحترافية، الفنادق، شركات التموين، ومشغلي خدمات الطعام المؤسسية الأدوات التي يحتاجونها لضمان ثبات الجودة، الكفاءة التشغيلية، والتحكم في التكاليف.